Consulte o Valor
Para Venda
Valores a Vista |
Cód. de Referência | 13 |
Tipo | Residencial » Apartamentos |
Estágio: | Lançamentos |
Quarto(s): | 2 ~ 3 (2 ~ 3 suítes) |
Banheiro(s): | 3 ~ 4 |
Vaga(s): | 2 ~ 4 |
Área Útil: | 74.43 ~ 269.37m² |
Be Península Parque | Barra da Tijuca
Península, o primeiro bairro mais ecológico do Rio.
Nº de blocos: 3
Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Bairro: | Barra da Tijuca |
Endereço: | Península na Barra da Tijuca |
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.